The following table lists substances that are detected positive in urine by the BZO One Step Benzodiazepines Drug Test at 5 minutes. Cutoff represents, in nanograms per milliliter (ng/ml), the concentration of the substance required to yield a positive reading. A lower Cutoff indicates greater sensitivity to the substance.
| Quantity | Price Each |
| 1 to 24 | $1.99 |
| 25 to 99 | $1.75 |
| 100 and up | $1.49 |
| Compound | Description / Synonyms / Brand Names | Cutoff (ng/ml) |
|---|---|---|
| Oxazepam | Adumbran; Ansioxacepam; Anxiolit; Aplakil; Astress; Azutranquil; Bonare; Drimuel; Droxacepam; Durazepam; Enidrel; Hi-Long; Isodin; Lederpam; Limbial; Murelax; Nesontil; Noctazepam; Notaral; Oxa-puren; Oxanid; Pacienx; Praxiten; Propax; Psiquiwas; QUEN; Quilibrex; Rondar; Sedigoa; Serax; Serenal; Serenid; Serepax; Seresta; Serpax; Sigacalm; Sobril; Tacepam; Tazepam; Uskan; Vaben; Wy-3498 stic; Zaxopam | 300 |
| Alprazolam | Alplax; Alpronax; Alviz; Bestrol; Cassadan; Constan; D 65MT; Esparon; Frontal; Intensol; Niravam; Restyl; Solanax; Tafil; Tranax; Trankimazin; Tranquinal; Xanax;Xanor | 196 |
| Bromazepam | Apo-Bromazepam; Calmepam; Compedium; Compendium; Creosedin; Durazanil; Gen-Bromazepam; Lectopam; Lekotam; Lexaurin; Lexilium; Lexomil; Lexotan; Lexotanil; Normoc; Novo-bromazepam; Nu-Bromazepam; Somalium; Ultramidol | 1,562 |
| Chlordiazepoxide | A-Poxide; Abboxide; Apo-Chlorax; Apo-Chlordiazepoxide; Balance; CD 2; CDO; CDP; Chlordiazachel; Chlozepid; Clopoxide; Clordiazepossido; Contol; Control; Corium; Decacil; Eden; Elenium; Helogaphen; Ifibrium; Kalmocaps; Librax; Librelease; Librinin; Libritabs; Librium; Limbitrol; Lygen; Menrium; Mesural; Methaminodiazepoxide; Mildmen; Multum; Napoton; Napton; Novo-Poxide; Psicosan; Radepur; Risolid; Silibrin; Tropium; Viopsicol | 1,562 |
| Clobazam | Chlorepin; Clorepin; Frisium; Mystan; Urbadan; Urbanyl | 98 |
| Clonazepam | Antelepsin; Antilepsin; Cloazepam; Clonopin; Iktorivil; Klonopin; Landsen; Rivotril | 781 |
| Clorazepate dipotassium | Chlorazepate; Gen-xene; Tranxene | 195 |
| Delorazepam | Chlordesmethyldiazepam; Dadumir | 1,562 |
| Desalkylflurazepam | Flurazepam metabolite | 390 |
| Diazepam | Methyldiazepinone; Alboral; Aliseum; Alupram; Amiprol; An-Ding; Ansiolin; Ansiolisina; Apaurin; Apo-Diazepam; Apozepam; Armonil; Assival; Atensine; Atilen; Bensedin; Bialzepam; Calmocitene; Calmpose; Cercine; Ceregulart; Condition; Diacepan; Dialag; Dialar; Diapam; Diastat; Diazemuls; Diazemulus; Diazepam Intensol; Diazepan; Diazetard; Dienpax; Dipam; Dipezona; Dizac; Domalium; Duksen; Duxen; E-Pam; Eridan; Eurosan; Evacalm; Faustan; Freudal; Frustan; Gewacalm; Gihitan; Kabivitrum; Kiatrium; LA III; Lamra; Lembrol; Levium; Liberetas; Mandrozep; Morosan; Neurolytril; Noan; Novazam; Novo-Dipam; Paceum; Pacitran; Paranten; Paxate; Paxel; Plidan; Pms-Diazepam; Pro-Pam; Q-Pam; Q-Pam Relanium; Quetinil; Quiatril; Quievita; Relaminal; Relanium; Renborin; Ruhsitus; Saromet; Sedapam; Sedipam; Seduksen; Seduxen; Serenack; Serenamin; Serenzin; Servizepam; Setonil; Sibazon; Sibazone; Solis; Sonacon; Stesolid; Stesolin; Tensopam; Tranimul; Tranqdyn; Tranquase; Tranquirit; Tranquo-Puren; Tranquo-Tablinen; Umbrium; Unisedil; Usempax Ap; Valaxona; Valeo; Valiquid; Valitran;Valium; Valrelease; Vatran; Velium; Vival; Vivol; Zetran; Zipan | 195 |
| Estazolam | Cannoc; D 40TA; Esilgan; Eurodin; Julodin; Nemurel; Nuctalon; ProSom; Somnatrol | 2,500 |
| Flunitrazepam | Date rape drug; Ruphies; Narcozep; Primun; Rohypnol; Roipnol | 390 |
| a-Hydroxyalprazolam | Alprazolam metabolite | 1,262 |
| dl-Lorazepam | o-Chloroxazepam; Almazine; Alzapam; Anxiedin; Aplacassee; Ativan;Bonatranquan; Delormetazepam; Emotival; Idalprem; Lorabenz; Lorax; Loraz; Lorazepam Intensol; Lorsilan; Pro Dorm; Psicopax; Punktyl; Quait; Securit; Sedatival; Sedazin; Somagerol; Tavor; Temesta; Wypax | 1,562 |
| RS-Lorazepam glucuronide | Lorazepam metabolite | 156 |
| Midazolam | Dormicum; Versed | 12,500 |
| Nitrazepam | Alodorm; Apo-nitrazepam; Apodorm; Atempol; Benzalin; Calsamin; Calsmin; Cerson; Dormicum; Dormin-5; Dormo-puren; Dumolid; Eatan; Epibenzalin; Epinelbon; Eunoctin; Eunoktin; Gerson; Hipnax; Hipsal; Ibrovek; Imeson; Imesont; Insomin; Ipersed; LA 1; Magadon; Megadon; Mitidin; Mogadan; Mogadon; Mogadone; Nelbon; Nelmat; Neozepam; Neuchlonic; Nitrados; Nitravet; Nitrazadon; Nitrazepam-10; Nitrazepam-5; Nitrempax; Nitrenpax; Noctesed; Pacisyn; Paxisyn; Pelson; Persopit; Radedorm; Relact; Remnos; Sandoz nitrazepam; Somitran; Somnased; Somnibel; Somnite; Sonebon; Sonnolin; Surem; Trazenin; Unisomnia | 98 |
| Norchlordiazepoxide | Chlordiazepoxide metabolite | 195 |
| Nordiazepam | Diazepam metabolite | 390 |
| Temazepam | Hydroxydiazepam; Methyloxazepam; Oxydiazepam; Apo-Temazepam; Cerepax; Crisonar; Euhypnos; Euipnos; Gelthix; Levanxene; Levanxol; Levanzene; Mabertin; Normison; Novo-Temazepam; Perdorm; Planum; Remestan; Restoril; Signopam; Temaz | 98 |
| Triazolam | Alti-Triazolam; Apo-Triazo; Clorazolam; Gen-Triazolam; Halcion; Novidorm; Novo-Triolam; Novodorm; Songar | 2,500 |



Reviews
There are no reviews yet.